De Technologieco. van de Shenzhenegq Wolk, Ltd.
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | EGQ |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
| Modelnummer: | D4W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | dozen |
| Levertijd: | 2-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Certificering: | ce | Batterijleven: | >5years |
|---|---|---|---|
| working voltage: | 2.1-3.6V | working temperature: | -40℃-110℃ |
| temperature resolution: | ±3℃(25℃) | pressure range: | 0-800Kpa |
| pressure resolution: | ±10Kpa | Transmitting frenquence: | 433.92MHz |
| Markeren: | Het draadloze Controlesysteem van de Banddruk,ROHS-het Controlesysteem van de Banddruk,Het Systeem van de de Bandmonitor van de batterijdienst |
||
| Batterijleven | >5years |
| het werk voltage | 2.1-3.6V |
| opslagtemperatuur | -40℃-125℃ |
| het werk temperatuur | -40℃-110℃ |
| temperatuurresolutie | ±3℃ (25℃) |
| drukwaaier | 0-800Kpa |
| drukresolutie | ±10Kpa |
| waterdichte rang | IP67 |
| transimitting macht | 8dBm |
| Het overbrengen van frenquence | 433.92MHz |
Contactpersoon: Mr. Samson
Tel.: +86 13924218288