De Technologieco. van de Shenzhenegq Wolk, Ltd.
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | EGQ |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
| Modelnummer: | S1W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | dozen |
| Levertijd: | 2-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen per maand |
| Battery lifetime: | >24months | working voltage: | 2.1-3.6V |
|---|---|---|---|
| working temperature: | -30℃-80℃ | temperature resolution: | ±3℃(25℃) |
| pressure range Range: | 0-800Kpa | pressure resolution: | ±10Kpa |
| waterproof grade: | IP67 | transimitting power: | <8dbm |
| Transmitting frenquence: | 433.92MHz | ||
| Markeren: | Het zonne Externe Controlesysteem van de Banddruk,Het draadloze Controlesysteem van de Banddruk,LCD Vertoningstpms Sensor |
||
Productbeschrijving voor TPMS bandenspanningscontrolesysteem van goede kwaliteit op zonne-energie
| Levensduur batterij (vervangbaar) | >2 jaar |
| werkspanning | 2.1-3.6V |
| bewaar temperatuur | -35℃~90℃ |
| werktemperatuur | -30℃~80℃ |
| temperatuur resolutie | ±3℃ (25℃) |
| drukgebied | 0-800Kpa |
| druk resolutie | ±10KPa |
| waterdichte kwaliteit | IP67 |
| overdragende kracht | 8 dbm |
| Zendfrequentie | 433,92 MHz |
| Batterij capaciteit: | 480 mAh |
| Werkspanning: | 5V |
| Scherm op werkstroom: | <5mA |
| Scherm uit werkende stroom: | <0.12mA |
| Werktemperatuur: | -30°C~80°C |
| Bewaar temperatuur: | -40°C~85°C |
| gevoeligheid: | -90dbm |
| werktijd: | Opladen op zonne-energie, permanent leven |
| Frequentie ontvangen: | 433,92 MHZ ± 50 KHZ |
| Scherm: | Kleurrijk LCD-scherm. |
Contactpersoon: Mr. Samson
Tel.: +86 13924218288