De Technologieco. van de Shenzhenegq Wolk, Ltd.
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | EGQ |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | S9 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $120/set 1-9sets |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Frequentie: | 433.92 MHz | Spanning: | 3.3-4.2V |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuur: | -30 ~ 85 ℃ | Garantiejaar: | 1 jaar |
| Model: | Universeel | Sensortype: | Extern |
| Auto -montage: | Universeel | Type weergave: | LCD |
| Producttype: | Trailer-TPMS, RV-TPMS, externe sensor-TPMS | Batterijleven: | 2 jaar |
| Markeren: | camper trailer bandenspanningssysteem,Zonne-energie TPMS externe sensor,Zeswielige bandenspanningsmonitor |
||
Productbeschrijving voor 2018 Nieuwe aankomst TPMS bandenspanningsmeters bandenspanningsmonitor
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Levensduur batterij (vervangbaar) | >1 jaar |
| Werkspanning | 2.1-3.6V |
| Opslagtemperatuur | -35℃~90℃ |
| Werktemperatuur | -30℃~85℃ |
| Temperatuurresolutie | ±3℃(25℃) |
| Drukbereik | 0-800Kpa |
| Drukresolutie | ±10Kpa |
| Waterdichtheidsklasse | IP67 |
| Zendvermogen | -10dBm |
| Zendfrequentie | 433.92MHz |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Batterijcapaciteit | 480mAh |
| Werkspanning | 3.3V~4.2V |
| Scherm aan werkstroom | 6.8mA |
| Scherm uit werkstroom | 0.12mA |
| Werktemperatuur | -30°C~85°C |
| Opslagtemperatuur | -40°C~90°C |
| Gevoeligheid | -90dbm |
| Werktijd | Opladen via zonne-energie, permanente levensduur |
| Ontvangstfrequentie | 433.92MHZ |
| Scherm | LCD-scherm |
Contactpersoon: Mr. Samson
Tel.: +86 13924218288